Pages

Thursday, March 22, 2012

Pengumuman Sertifikasi Guru Hasil UKA

Pengumuman Sertifikasi Guru khususnya Uji Kompetensi Awal (UKA) sudah beredar di website resminya sergur.kemdiknas.go.id akan tetapi karena banyaknya peserta guru yang mengakses situs tersebut, sehinggam menjadi lambat bahkan tidak bisa diakses sama sekali. Dengan ini WartaKamu akan membantu anda para peserta Uji Kompetensi Awal (UKA) untuk dapat melihat hasil pengumuman sertifikasu Guru UKA yang telah di ujikan pada tanggal 25 Februari 2012 dan 29 Februari 2012.

Berikut Surat Pengantar Daftar Kelulusan Uji Kompetensi Awal Peserta Sertifikasi Guru Tahun 2012:

Yth. Kepala Lembaga Pnejaminan Mutu Pendidikan di Seluruh Indonesia

Sehubungan dengan pelaksanaan Uji Komkpetensi Awal bagi Peserta Sertifikasi Guru Tahun 2012, yang telah dilaksanakan pada tanggal 25 Februari 2012 dan 29 Februari 2012, dengan hormat kami kirimkan daftar nama peserta yang lulus Uji Kompetensi Awal sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pengembangan SUmber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidik Nomor 12344/1/KP/2012. Surat Keputusan Kepala Badan, akan dikirimkan kemudian.

Selanjutnya kami mengharapkan Saudara untuk dapat menyebarluaskan informasi ini ke seluruh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota untuk segera diinformasikan kepada seluruh peserta Sertifikasi Guru tahun 2012.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Kepala Badan
Sekretaris Bada,

Dr. Abi Sujak, M.Sc
NIP. 19621011 198601 1 001
Daftar Sertifikasi Guru UKA yang akan ditampilkan di WartaKamu menurut masing-masing kota atau wilayah meliputi:

  • Hasil UKA 2012 Kabupaten Pati
  • Daftar Peserta Lulus UKA 2012 Kabupaten Rembang
  • Hasil UKA 2012 Kota Semarang
  • Daftar Peserta Lulus UKA 2012 Kabupaten Blora
  • Daftar Peserta Lulus UKA 2012 Kabupaten Grobogan
  • Daftar Peserta Lulus UKA 2012 Kabupaten Sragen
  • Daftar Peserta Lulus UKA 2012 Kabupaten Karanganyar
  • Daftar Peserta Lulus UKA 2012 Kabupaten Wonogiri
  • Hasil UKA 2012 Kabupaten Boyolali
  • Pengumuman UKA 2012 Kabupaten Magelang
  • Hasil UKA 2012 Kabupaten Wonosobo
  • Pengumuman UKA 2012 Kabupaten Purworejo
  • Daftar Peserta Lulus UKA 2012 Kabupaten Banyumas
  • Peserta Lulus UKA 2012 Kota Tegal
  • Daftar Peserta Lulus UKA 2012 Kabupaten Cilacap
Daftar Peserta Lulus UKA Sertifikasi Guru 2012 Kabupaten Pati

No

Kab/Kota

Nomer Peserta

NUPTK

NAMA

1

KAB. PATI

12031802010003

1262731634300003

TITIK SULASMIYATI

2

KAB. PATI

12031802010004

6354731633210013

SUPATMI

3

KAB. PATI

12031802010007

1757732651300002

RUKENI

4

KAB. PATI

12031802010008

3845732633300002

SUHARTININGSIH

5

KAB. PATI

12031802010009

5944732634300002

TATIEK KURNIYATI

6

KAB. PATI

12031802010011

3857733637300002

ZULFA

7

KAB. PATI

12031802010013

0038733635300013

SUTIMAH

8

KAB. PATI

12031802010015

1252734634300003

KASIJATI

9

KAB. PATI

12031802010016

7258733635300003

SUHARTINI

10

KAB. PATI

12031802010017

1351733650300003

ENDANG PUDJIATI

11

KAB. PATI

12031802010018

2450734640210002

MUTHIAH

12

KAB. PATI

12031802010019

2536734637300002

RUSMINI

13

KAB. PATI

12031802010020

9738734635300002

SITI WAHYUNI

14

KAB. PATI

12031802010021

1148734636300013

RIFAH

15

KAB. PATI

12031802010022

2339734638300003

TRI SULASTRI

16

KAB. PATI

12031802010023

9341734637300003

HARDANI

17

KAB. PATI

12031802010024

5435735636300002

KUNIYATI

18

KAB. PATI

12031802010025

1533735660300003

SUMIATI

19

KAB. PATI

12031802010028

5648735636300012

MARHAYUNI

20

KAB. PATI

12031802010030

7436735637300002

LENNY LINCEN SRIE WIYATI

21

KAB. PATI

12031802010033

9358735637210033

SRI LESTARI

22

KAB. PATI

12031802010034

3441735636210023

SUKESI

23

KAB. PATI

12031802010035

0444735636300012

KHOSYI'AH

24

KAB. PATI

12031802010036

7560735639210003

SUNARTI

25

KAB. PATI

12031802010037

7647736638300012

SITI AMINAH

26

KAB. PATI

12031802010039

9839736639300002

WIDARTI

27

KAB. PATI

12031802010041

4939736637200002

MUH. KALIMI

28

KAB. PATI

12031802010042

1548728639200003

TUMIJAN

29

KAB. PATI

12031802010045

2133736639300013

ASTUTIATUN


Daftar Peserta Lulus UKA Sertifikasi Guru 2012 Kabupaten Rembang

No

Kab/Kota

Nomer Peserta

NUPTK

NAMA

1

KAB. REMBANG

12031761510896

8436755656300062

IIN LESTARIANA

2

KAB. REMBANG

12031780010017

3956735637200002

AAS GUNARTO

3

KAB. REMBANG

12031780010337

6955744646200002

KHAMDANAH

4

KAB. REMBANG

12031780010715

8361750652300003

ANDARURINI

5

KAB. REMBANG

12031781010001

1746731633300052

SITI PARSUMI

6

KAB. REMBANG

12031781010435

3939746647300002

ANI YUNI ASTUTI

7

KAB. REMBANG

12031781010499

1144747646300003

ENDANG ARTININGSIH

8

KAB. REMBANG

12031781010787

2441753654200002

ANWAR SHODIQ

9

KAB. REMBANG

12031781010827

1446753656200003

ADIB JAUHARI

10

KAB. REMBANG

12031781010855

3037754655300073

SULASTRI

11

KAB. REMBANG

12031781010863

5841754655210052

HENI INDRAWATI

12

KAB. REMBANG

12031781010889

5645755656300072

SITI MAESAROH

13

KAB. REMBANG

12031781010928

5437755657200003

ERFAN SOELISTIJO

14

KAB. REMBANG

12031781011011

0843757657300012

NURA MIEKTSIRLINA

15

KAB. REMBANG

12031781011018

2950757658300072

IKA RATNANINGSIH

16

KAB. REMBANG

12031781011024

8042757659300073

ANITA ZULAIHA

17

KAB. REMBANG

12031781011062

7939758660210122

NUR KHASANAH

18

KAB. REMBANG

12031781011081

6343758660200053

NUR INAYAH

19

KAB. REMBANG

12031781011092

4550758659300003

CHRISMASTUTI

20

KAB. REMBANG

12031781011116

7044759661210113

EKA WAHYUNINGSIH


Daftar Peserta Lulus UKA Sertifikasi Guru 2012 Kota Semarang

No Kab/Kota Nomer Peserta NUPTK NAMA

1 KOTA SEMARANG 12036302011959 5356754655210043 TRIFENA LEONNY WIBOWO

2 KOTA SEMARANG 12036302011975 7253754655300043 ZEAN FIRMANE SANNE

3 KOTA SEMARANG 12036302011987 7445751652210062 AENI SAADATI

4 KOTA SEMARANG 12036302011995 6633751652210072 NANIK SARI ASIH

5 KOTA SEMARANG 12036302011998 4135751652300053 INNA SRI SUGIARTI

6 KOTA SEMARANG 12036302012001 1653751652210062 RAHAYU HANDASAH

7 KOTA SEMARANG 12036302012007 8133754656210083 RINA ZAIMATUN NAHAR

8 KOTA SEMARANG 12036302012008 8060754656300043 RATIH YULISETYANTI

9 KOTA SEMARANG 12036302012021 1047754657300013 JARIYAH

10 KOTA SEMARANG 12036302012029 3038754656300043 IDA RISTIANA

11 KOTA SEMARANG 12036302012065 8846754655210072 SITI AISYAH

12 KOTA SEMARANG 12036302012067 8841754656300022 STEPHANA HASTI WH

13 KOTA SEMARANG 12036302012078 4756754655210092 ANIK KASMIYANTI

14 KOTA SEMARANG 12036302012108 4460754654300002 ITA WINDRIASTUTI

15 KOTA SEMARANG 12036302012113 7448754654300002 RR HINDRAWATI

16 KOTA SEMARANG 12036302012117 8433754655300222 PATMINI PUTRI NOOR

17 KOTA SEMARANG 12036302012123 5461753657210003 NOVI HESTUTI

18 KOTA SEMARANG 12036302012127 1456753656300013 NOFI DWI ASMARTIN

19 KOTA SEMARANG 12036302012137 4363753656210013 LISA SOEGIANTO

20 KOTA SEMARANG 12036302012149 0235753656300023 SRI WAHYUNINGSIH


Daftar Peserta Lulus UKA Sertifikasi Guru 2012 Kabupaten Blora

No Kab/Kota Nomer Peserta NUPTK NAMA

1 KAB. BLORA 12031602012121 0344760661300083 JUWATIK

2 KAB. BLORA 12031602012125 2533760661300103 TITRI NOVI HANDAYANI

3 KAB. BLORA 12031602012128 1560760662210113 SUNANIK

4 KAB. BLORA 12031602012143 4452761662300023 PARIYANI

5 KAB. BLORA 12031602012144 6456761663300073 SRI PURWANTI

6 KAB. BLORA 12031602012148 0533762663300162 INDASAH

7 KAB. BLORA 12031602012184 4753738640300072 SUNARMI

8 KAB. BLORA 12031602710001 5550741641300012 NANIK SUDARSINI

9 KAB. BLORA 12031602710004 1544731634200012 SRI SULISTYO

10 KAB. BLORA 12031602710005 2658731632210012 SUTJIATI

11 KAB. BLORA 12031602710006 8738731633200032 SUNARDI

12 KAB. BLORA 12031602710007 5939731633300032 UNTIK SUBYARTI

13 KAB. BLORA 12031602710010 2537731636300003 SUNDARI

14 KAB. BLORA 12031602710011 7537731633200013 WARTONO

15 KAB. BLORA 12031602710012 7645732634300032 SUHARTINI

16 KAB. BLORA 12031602710013 6652732633300012 SRI HANDAYANI

17 KAB. BLORA 12031602710014 1652732635200022 SUWARNO

18 KAB. BLORA 12031602710015 3735732634300042 YUSTINA SURIP

19 KAB. BLORA 12031602710016 0740732634200042 HARTONO

20 KAB. BLORA 12031602710017 6757732635300002 NUNUK SUWARNI


Daftar Peserta Lulus UKA Sertifikasi Guru 2012 Kabupaten Grobogan

No Kab/Kota Nomer Peserta NUPTK NAMA

1 KAB. GROBOGAN 12031502010433 6762740641200022 SASMOJO

2 KAB. GROBOGAN 12031502010456 2949740642300042 WENYK KADARNINGSIH

3 KAB. GROBOGAN 12031502010477 4035740641210083 SUGIYANTO

4 KAB. GROBOGAN 12031502010482 5047740641300093 RUSTINAH

5 KAB. GROBOGAN 12031502010484 6053740641300063 SUPIYATUN

6 KAB. GROBOGAN 12031502010488 3149740639210003 TRI AGUS SETYANINGSIH

7 KAB. GROBOGAN 12031502010493 1235740642210073 PARMINI

8 KAB. GROBOGAN 12031502010496 6244740641300093 MURTAFIAH

9 KAB. GROBOGAN 12031502010497 2255740643300023 WIKAYATUN

10 KAB. GROBOGAN 12031502010506 2356740642210053 SITI NGATIYAH

11 KAB. GROBOGAN 12031502010522 7434741642300072 MIDI WAHYUNINGSIH

12 KAB. GROBOGAN 12031502010531 1459741641300012 HARTINI

13 KAB. GROBOGAN 12031502010535 1546741643200062 SAMIRAH

14 KAB. GROBOGAN 12031502010543 5735741643210092 SUWARNI

15 KAB. GROBOGAN 12031502010547 3537741643300042 ADIYATUN WERTININGSIH

16 KAB. GROBOGAN 12031502010552 0659741642300042 SRI SUHARTINI

17 KAB. GROBOGAN 12031502010555 1740741643300052 HARNI

18 KAB. GROBOGAN 12031502010559 0751741643300052 SITI PUDJI

19 KAB. GROBOGAN 12031502010561 2837741643300102 SRI MURYATI

20 KAB. GROBOGAN 12031502010581 7947741642300112 SUDARTI


Daftar Peserta Lulus UKA Sertifikasi Guru 2012 Kabupaten Sragen

No Kab/Kota Nomer Peserta NUPTK NAMA

1 KAB. SRAGEN 12031402010010 8542732634210043 YUSTINA SINEM

2 KAB. SRAGEN 12031402010011 3535733634300013 SRI SUPARMI

3 KAB. SRAGEN 12031402010016 1140733647200003 MARJUKI

4 KAB. SRAGEN 12031402010020 9433734636300122 SUMINI

5 KAB. SRAGEN 12031402010023 4842734635210032 HASTUTY

6 KAB. SRAGEN 12031402010026 7337734637300023 KADINEM

7 KAB. SRAGEN 12031402010028 2459728638300003 SRI MARYANI

8 KAB. SRAGEN 12031402010034 3534735636300013 SRI MULYANI

9 KAB. SRAGEN 12031402010035 4460736636210002 MULYATI

10 KAB. SRAGEN 12031402010041 3958736638210082 SURYANI

11 KAB. SRAGEN 12031402010043 4045736637210033 SAGINEM

12 KAB. SRAGEN 12031402010050 7544736638300133 SUGIYARTI

13 KAB. SRAGEN 12031402010071 6645737641200012 MARIMAN AL MUH SRIYONO

14 KAB. SRAGEN 12031402010075 8661737638300012 MARYATI

15 KAB. SRAGEN 12031402010078 8740737638200022 WIYONO

16 KAB. SRAGEN 12031402010086 8753737640300032 KASIMIN

17 KAB. SRAGEN 12031402010093 3838737640300022 SUHARNI

18 KAB. SRAGEN 12031402010119 9139737639210093 SAMIYEM SAMIYATI

19 KAB. SRAGEN 12031402010128 2146737639200063 SUWITO

20 KAB. SRAGEN 12031402010134 5160737639210103 SUMINEM


Daftar Peserta Lulus UKA Sertifikasi Guru 2012 Kabupaten Karanganyar

No Kab/Kota Nomer Peserta NUPTK NAMA

1 KAB. KARANGANYAR 12031302010042 5237737640300013 SRI MULYANI

2 KAB. KARANGANYAR 12031302010058 3248738641200013 NGADINO

3 KAB. KARANGANYAR 12031302010068 6435739640300002 SRI WARTINI

4 KAB. KARANGANYAR 12031302010069 1446739640300032 SITI ROHMIYATI FAIZAH

5 KAB. KARANGANYAR 12031302010072 8635739641300002 SUYAHNI

6 KAB. KARANGANYAR 12031302010086 2037739641300013 NURROHMAH

7 KAB. KARANGANYAR 12031302010088 6239739641300003 SULASMI

8 KAB. KARANGANYAR 12031302010099 2256739641300043 SARTINI

9 KAB. KARANGANYAR 12031302010104 4349739642300003 SONI HASTUTI

10 KAB. KARANGANYAR 12031302010108 5434739640300023 SRI MULYANI

11 KAB. KARANGANYAR 12031302010109 8441739642300003 SUMINI

12 KAB. KARANGANYAR 12031302010132 3749740642300042 SUHARSI

13 KAB. KARANGANYAR 12031302010139 7847740641300042 BUDIYAH

14 KAB. KARANGANYAR 12031302010142 1940740643300002 SURATMI

15 KAB. KARANGANYAR 12031302010148 4047740642300013 ENDANG RIYANTI

16 KAB. KARANGANYAR 12031302010150 4135740643200013 SUNARTO

17 KAB. KARANGANYAR 12031302010155 6239740642300043 SRI HESTI NURANI

18 KAB. KARANGANYAR 12031302010157 8248740642300003 PURWANTI

19 KAB. KARANGANYAR 12031302010159 9333740642300023 SITI ASIYAH

20 KAB. KARANGANYAR 12031302010164 3443740643300023 WAHYUNI


Daftar Peserta Lulus UKA Sertifikasi Guru 2012 Kabupaten Wonogiri

No Kab/Kota Nomer Peserta NUPTK NAMA

1 KAB. WONOGIRI 12031202710579 0855744646300062 SUTINI

2 KAB. WONOGIRI 12031202710580 0859744647300022 WIJAYANTI

3 KAB. WONOGIRI 12031202710581 8933744646200022 PARWANTO

4 KAB. WONOGIRI 12031202710582 8934744646200022 DIDIK SUHARTO

5 KAB. WONOGIRI 12031202710585 3544741647200002 RIDI

6 KAB. WONOGIRI 12031202710586 8939744646300032 MAHANANI

7 KAB. WONOGIRI 12031202710587 3138744646300073 RINI RAHAYU

8 KAB. WONOGIRI 12031202710588 3948744646300122 KENDAR MULAD

9 KAB. WONOGIRI 12031202710589 5952744644300002 SARWATI

10 KAB. WONOGIRI 12031202710590 7953744644300002 SUNARNI

11 KAB. WONOGIRI 12031202710591 7957744646200012 SRI PARMINI

12 KAB. WONOGIRI 12031202710592 5034744646300033 SRI MARYATMI

13 KAB. WONOGIRI 12031202710594 7037744647200033 PAIMAN

14 KAB. WONOGIRI 12031202710596 2144744647300043 MARYATI

15 KAB. WONOGIRI 12031202710598 1147744646300043 SUGIYEM

16 KAB. WONOGIRI 12031202710600 3239744646300073 SULARNI

17 KAB. WONOGIRI 12031202710603 8247744647200063 WASIMIN

18 KAB. WONOGIRI 12031202710604 1252744648200013 SISWANTO HARJONO

19 KAB. WONOGIRI 12031202710606 6336744647300023 PUJI RAHAYU

20 KAB. WONOGIRI 12031202710607 1338744646300033 WARSILAH


Daftar Peserta Lulus UKA Sertifikasi Guru 2012 Kabupaten Boyolali

No Kab/Kota Nomer Peserta NUPTK NAMA

1 KAB. BOYOLALI 12030902010316 6046741643300013 JAMILATUN

2 KAB. BOYOLALI 12030902010326 5149741641300003 SRI HANDAYANI

3 KAB. BOYOLALI 12030902010336 2348741642300013 ISMIYATI

4 KAB. BOYOLALI 12030902010388 6940742643300012 SRI LESTARI

5 KAB. BOYOLALI 12030902010400 3047742644300013 MITUN

6 KAB. BOYOLALI 12030902010425 5438743646300002 SIYAMI

7 KAB. BOYOLALI 12030902010451 0857743646300022 SITI SYAROH

8 KAB. BOYOLALI 12030902010485 5449743647300003 SRIYAMTI

9 KAB. BOYOLALI 12030902010570 8553745648300002 HARTINI

10 KAB. BOYOLALI 12030902010585 9859745646300012 SITI ZULAIHAH

11 KAB. BOYOLALI 12030902010604 6251745646300003 SUMASI

12 KAB. BOYOLALI 12030902010654 2537746646300002 SITI ASIYAH

13 KAB. BOYOLALI 12030902010683 3742746649300012 MUNWATI

14 KAB. BOYOLALI 12030902010684 2336746647300003 MUTIAH

15 KAB. BOYOLALI 12030902010685 4338746649300013 TRINING TUNGGAL WINARSIH

16 KAB. BOYOLALI 12030902010688 4943746648300082 SRI NARIMAH

17 KAB. BOYOLALI 12030902010693 0844746649300022 NANIK MEI DALU

18 KAB. BOYOLALI 12030902010694 0541746649300013 LATIFATUN

19 KAB. BOYOLALI 12030902010736 3059747649210133 KARYATI

20 KAB. BOYOLALI 12030902010761 1554747650300013 SRI SUTARJI


Daftar Peserta Lulus UKA Sertifikasi Guru 2012 Kabupaten Magelang

No Kab/Kota Nomer Peserta NUPTK NAMA

1 KAB. MAGELANG 12030802710024 3462731632300013 ENY TOJIMAH

2 KAB. MAGELANG 12030802710025 9534731632300003 SUPRIYANTI

3 KAB. MAGELANG 12030802710026 1544731632200013 SUHARNO

4 KAB. MAGELANG 12030802710027 4560731635300003 ARI MESTI

5 KAB. MAGELANG 12030802710028 5560731633300023 THERESIA SUDJARJATI

6 KAB. MAGELANG 12030802710029 9433732634200182 SUDJADI

7 KAB. MAGELANG 12030802710030 2644732633210032 SUMIYATI

8 KAB. MAGELANG 12030802710032 6746732634300032 SRI DARYATI

9 KAB. MAGELANG 12030802710033 7759732633200002 SUBROTO

10 KAB. MAGELANG 12030802710034 2842732634300012 SUPIYAH

11 KAB. MAGELANG 12030802710035 7933732634200022 SUYONO

12 KAB. MAGELANG 12030802710036 8934732634200012 SUPRIYO

13 KAB. MAGELANG 12030802710037 2939732634300012 MUJINAH

14 KAB. MAGELANG 12030802710038 5948732634300032 LIN TOYIMAH

15 KAB. MAGELANG 12030802710039 4033732633200003 TARMIYATI

16 KAB. MAGELANG 12030802710040 8037732633300003 RR ASROFANIYATUDDINIYAH

17 KAB. MAGELANG 12030802710042 2133732634300053 YUSTINA SANIYATI

18 KAB. MAGELANG 12030802710043 7142732633200003 NURI PRAMONO

19 KAB. MAGELANG 12030802710044 6150732634300033 SRI ANDAYANI

20 KAB. MAGELANG 12030802710045 9247732634300033 SUMINAH


Daftar Peserta Lulus UKA Sertifikasi Guru 2012 Kabupaten Wonosobo

No Kab/Kota Nomer Peserta NUPTK NAMA

1 KAB. WONOSOBO 12030702010162 2550739640300003 SUPADMI

2 KAB. WONOSOBO 12030702010174 5452740643300002 SUYANI

3 KAB. WONOSOBO 12030702010176 2463740641300012 SULASMI

4 KAB. WONOSOBO 12030702010180 1543740641210072 PRI HANDAYANI

5 KAB. WONOSOBO 12030702010201 7840740641300002 SRI HARTATI

6 KAB. WONOSOBO 12030702010207 5860740641300042 TATIK NURUL KHASANAH

7 KAB. WONOSOBO 12030702010253 6433741642300042 WINARSIH

8 KAB. WONOSOBO 12030702010256 4450741643300002 RETNANINGSIH

9 KAB. WONOSOBO 12030702010274 9757741642300052 KAMSIYAH

10 KAB. WONOSOBO 12030702010305 2152741641300003 DWI FATMAH

11 KAB. WONOSOBO 12030702010316 4542741642300083 ENDANG SULISTYANINGSIH

12 KAB. WONOSOBO 12030702010321 9643741642300072 TITIK LESTARI

13 KAB. WONOSOBO 12030702010330 4455742642300002 TRI YURITAWATI

14 KAB. WONOSOBO 12030702010344 1956742645300002 YULI KARYANTI

15 KAB. WONOSOBO 12030702010419 2646744646300082 SUHARTI

16 KAB. WONOSOBO 12030702010422 0559744646300032 SLAMET RIYANTI

17 KAB. WONOSOBO 12030702010451 2246744644300003 NURHARYATI

18 KAB. WONOSOBO 12030702010459 6557744649300003 SARINEM

19 KAB. WONOSOBO 12030702010470 0834745647300022 ISTI FAIYAH

20 KAB. WONOSOBO 12030702010477 4034745649300023 Rr. SRI RAHAYU

21 KAB. WONOSOBO 12030702010499 4648746648300072 SULASTRI


Daftar Peserta Lulus UKA Sertifikasi Guru 2012 Kabupaten Purworejo

No Propinsi Kab/Kota Nomer Peserta NUPTK NAMA

1 KAB. PURWOREJO 12030602010180 3336739641300043 MUJIATI

2 KAB. PURWOREJO 12030602010202 5035739643300003 PARTINAH

3 KAB. PURWOREJO 12030602010203 9038739641300023 ROMELAH

4 KAB. PURWOREJO 12030602010205 2044739641300083 TUNSIYAH

5 KAB. PURWOREJO 12030602010206 2046739640300043 SUDIYATI

6 KAB. PURWOREJO 12030602010209 6054739641300033 HINDUN SUPARTINAH

7 KAB. PURWOREJO 12030602010215 0149739641300043 DWI HARYANI

8 KAB. PURWOREJO 12030602010228 7441739642300003 ENDAH TRI WAHYUNI

9 KAB. PURWOREJO 12030602010229 6253739643300003 HANIK IMTICHANAH

10 KAB. PURWOREJO 1203060201022 9444739642300012 UMBUK

11 KAB. PURWOREJO 12030602010259 4552739642300003 NGATIYAH

12 KAB. PURWOREJO 12030602010265 7833740642300072 SUTIYATI

13 KAB. PURWOREJO 12030602010291 0437740642300052 NURHAYATI

14 KAB. PURWOREJO 12030602010310 9939740640300012 PARTI

15 KAB. PURWOREJO 12030602010333 6942740643300022 SUTINAH

16 KAB. PURWOREJO 12030602010488 7443743644300053 SUJIYATI

17 KAB. PURWOREJO 12030602010556 9139749653300003 WURI AGUSTINA

18 KAB. PURWOREJO 12030602010728 8754739641300022 PAINEM

19 KAB. PURWOREJO 12030602010748 4459737640300013 PUJI ASTUTI

20 KAB. PURWOREJO 12030602010766 3152738641300033 ANY JAERIYAH

21 KAB. PURWOREJO 12030602710004 9840731633200002 DWI YANTONO

22 KAB. PURWOREJO 12030602710017 462732635300002 MARYATMI

23 KAB. PURWOREJO 12030602710021 2438732635300013 WAGISAH

24 KAB. PURWOREJO 12030602710022 3534732633300003 BARJIYEM

25 KAB. PURWOREJO 12030602710032 9546733636200003 ARYANTO

26 KAB. PURWOREJO 12030602710034 5235734636300013 NUNIK INDRIATI

27 KAB. PURWOREJO 12030602710037 7739734635200012 PARDIMAN


Daftar Peserta Lulus UKA Sertifikasi Guru 2012 Kabupaten Banyumas

No Kab-Kota /Nomer Peserta /NUPTK /NAMA

1285 KAB. BANYUMAS 12030202010001 2557731634300012 RASIWEN

1286 KAB. BANYUMAS 12030202010003 3841731632300012 Hikmah Amin Subekti

1287 KAB. BANYUMAS 12030202010004 3043731633300023 JAENAH DWIYANTI

1288 KAB. BANYUMAS 12030202010007 4561731632300003 ERI CHORIYATI

1289 KAB. BANYUMAS 12030202010009 7535732635300002 DARISAH

1290 KAB. BANYUMAS 12030202010014 3944732631300002 YATIMAH

1291 KAB. BANYUMAS 12030202010015 3958732633300012 SETYOWATI SUTJININGSIH

1292 KAB. BANYUMAS 12030202010016 0958732636300012 ROCHIMAH

1293 KAB. BANYUMAS 12030202010017 3133732634300033 PARJATI

1294 KAB. BANYUMAS 12030202010019 3255732633300003 ROCHANI

1295 KAB. BANYUMAS 12030202010020 8261732635300013 Siti Nur Hidayati

1296 KAB. BANYUMAS 12030202010021 7454732634300013 SITI SALIMAH

1297 KAB. BANYUMAS 12030202010024 7655733635300022 SUMIYATI

1298 KAB. BANYUMAS 12030202010027 7849733636300002 SITI BADRIYAH

1299 KAB. BANYUMAS 12030202010028 4938733636300012 SURATMI

1300 KAB. BANYUMAS 12030202010029 4060733635300013 Nasri Jati Hasan

1301 KAB. BANYUMAS 12030202010030 6435733635300023 KUNDARWATI

1302 KAB. BANYUMAS 12030202010031 1546733635300013 SUCI MULYATI

1303 KAB. BANYUMAS 12030202010033 4542734635300022 KARISEM

1304 KAB. BANYUMAS 12030202010034 3736734635300022 NANI SRI REJEKI

1305 KAB. BANYUMAS 12030202010036 1837734636300072 PUDJOWATI

1306 KAB. BANYUMAS 12030202010039 2948734635300022 SITI JARIYAH

1307 KAB. BANYUMAS 12030202010040 5952734636300032 ROCHJATI

1308 KAB. BANYUMAS 12030202010041 2261734636300023 ROCHYUANI

1309 KAB. BANYUMAS 12030202010042 0559734637300013 ELLIDA

1310 KAB. BANYUMAS 12030202010044 8544735636300022 NUNUNG CHUSNUL CHOTIMAH

1311 KAB. BANYUMAS 12030202010047 4759735636300022 Titi Purwati


Daftar Peserta Lulus UKA Sertifikasi Guru 2012 Kota Tegal

No Kab-Kota /Nomer Peserta /NUPTK /NAMA

35059 KOTA TEGAL 12036502010003 2041731635300003 SUMARTI

35060 KOTA TEGAL 12036502010005 6557734635300002 THERESIA SUPARNI

35061 KOTA TEGAL 12036502010007 4859734636300002 ARFAH

35062 KOTA TEGAL 12036502010009 5945734636210032 ANGGERINA LAKSANAWATI

35063 KOTA TEGAL 12036502010011 9544734636300003 RATNANINGSIH

35064 KOTA TEGAL 12036502010013 4834735637300032 SRI RAHAYU

35065 KOTA TEGAL 12036502010021 5736736639300002 PURWANINGSIH

35066 KOTA TEGAL 12036502010027 1447736635300003 TRI SUDIASIH

35067 KOTA TEGAL 12036502010031 1156737640300003 SITI MASTUTI

35068 KOTA TEGAL 12036502010038 8052738640300003 ROKHANAH

35069 KOTA TEGAL 12036502010039 9443738640300003 ENDANG SUKIYANTI

35070 KOTA TEGAL 12036502010040 5433739640300022 SRI RESPATI

35071 KOTA TEGAL 12036502010043 8860739641300002 KAINATI

35072 KOTA TEGAL 12036502010047 5155739642300003 SITI CHAERIYAH

35073 KOTA TEGAL 12036502010065 5340741642300063 MALIKHA

35074 KOTA TEGAL 12036502010101 8135745647300003 NUNUNG MURKINAH

35075 KOTA TEGAL 12036502010103 9756745647300032 SRI SUWARTI

35076 KOTA TEGAL 12036502010121 1535746648300013 RISKIANA

35077 KOTA TEGAL 12036502010124 6747746648300012 EKA RISWANTY

35078 KOTA TEGAL 12036502010145 5850747650300032 TUMIASIH

35079 KOTA TEGAL 12036502010149 5157747649300093 KUSRINI IKHWAN

35080 KOTA TEGAL 12036502010156 9447748651300002 NURAENI

35081 KOTA TEGAL 12036502010159 2034748650300013 RETNO DEWI

35082 KOTA TEGAL 12036502010160 1235748652300003 SITI MURSIDAH

35083 KOTA TEGAL 12036502010167 2551748650210053 KRISTINA ANDADARI

35084 KOTA TEGAL 12036502010168 7549749650300002 RETNO SAWITRI

35085 KOTA TEGAL 12036502010179 2560749651300013 TJUNDIATI

35086 KOTA TEGAL 12036502010186 2433751653300013 SRI RAHAYU NOVIANA

35087 KOTA TEGAL 12036502010187 5557751653300002 WITNINGSIH

35088 KOTA TEGAL 12036502010190 7654751653300002 SUSYANTI

35089 KOTA TEGAL 12036502010202 4956752654300002 YUNI KHAERIYATI

35090 KOTA TEGAL 12036502010210 4460753655300002 KUSTARINI

35091 KOTA TEGAL 12036502010219 5057753655300003 TATI JUNAEDAH

35092 KOTA TEGAL 12036502010229 4458754656300002 EVI PURWANI

35093 KOTA TEGAL 12036502010257 6946755656300002 DYAH SUKMA HAPSARI

35094 KOTA TEGAL 12036502010259 2956755656300012 YUNI PRATIWI SETIYAWATI

35095 KOTA TEGAL 12036502010263 0546755657300013 LAELA HIDAYATI

35096 KOTA TEGAL 12036502010267 2459757657300002 MASRUROH

35097 KOTA TEGAL 12036502010287 3444756658300013 ESTI KISRIYANTI

35098 KOTA TEGAL 12036502010308 9546757660300013 MACHSJANI

35099 KOTA TEGAL 12036502010310 0134758660300013 LAELA RITA SUGIARTI

35100 KOTA TEGAL 12036502710001 4134731633300003 SRI HARYATI

35101 KOTA TEGAL 12036502710002 2836731634300002 ENDANG TRIASWATI

35102 KOTA TEGAL 12036502710006 2839734636300002 DARIYAH

